- Minister . . .
- Domenii
-
-
Programe şi strategii forţă de muncăMobilitatea forţei de muncăSănătate şi securitate în muncăPolitici familiale, incluziune şi asistenţă socialăPensiiAfaceri europeneSecuritate socială pentru lucrătorii migranţiRelaţii bilaterale şi organizaţii internaţionaleManagement fonduri europeneDialog socialPolitici publice

-
- Portaluri . . .
- Min.muncii din UE

În prezent, 10 din cele 26 de state membre ale UE aplică restricţii cetăţenilor români care doresc să munceasă într-un alt stat membru UE. Statele care aplică restricţii sunt: Austria, Belgia, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie şi Olanda. Spania, Portugalia, Ungaria şi Grecia au renunţat la aplicarea regimului tranzitoriu cetăţenilor români începând cu 1 ianuarie 2009 şi Danemarca începând cu 1 mai 2009.
Accesul lucrătorilor români pe pieţele muncii din statele care au impus restricţii se realizează în baza legislaţiei naţionale a statului respectiv şi în baza eventualelor acorduri bilaterale privind circulaţia forţei de muncă, încheiate de România cu aceste state (în principal cu Germania, Spania şi Franţa).
| Stat | Situatia aplicarii masurilor tranzitorii | Link-uri pentru obtinerea de informatii suplimentare |
| AUSTRIA | mentine restrictii | www.ams.at |
| BELGIA | mentine restrictii | www.emploi.wallonie.be www2.vlaanderen.be www.bruxelles.irisnet.be |
| BULGARIA | a deschis piaţa muncii | www.az.government.bg www.mlsp.governmеnt.bg |
| CEHIA | a deschis piaţa muncii | www.portal.gov.cz |
| CIPRU | a deschis piaţa muncii | www.mlsi.gov.cy |
| DANEMARCA | a deschis piaţa muncii | www.workindenmark.dk |
| ESTONIA | a deschis piaţa muncii | www.sm.ee/eng.html |
| FINLANDA | a deschis piaţa muncii | www.mol.fi/finnwork |
| FRANŢA | mentine restrictii | www.anaem.social.fr |
| GERMANIA | mentine restrictii | www.arbeitsagentur.de |
| GRECIA | a deschis piaţa muncii | |
| IRLANDA | mentine restrictii | www.entemp.ie |
| ITALIA | mentine restrictii | www.welfare.gov.it |
| LETONIA | a deschis piaţa muncii | www.nva.gov.lv |
| LITUANIA | a deschis piaţa muncii | www.socmin.lt |
| LUXEMBURG | mentine restrictii | www.adem.public.lu |
| MALTA | mentine restrictii | www.etc.gov.mt |
| MAREA BRITANIE | mentine restrictii | www.ukba.homeoffice.gov.uk |
| OLANDA | mentine restrictii | www.werk.nl |
| POLONIA | a deschis piaţa muncii | www.mpips.gov.pl |
| PORTUGALIA | a deschis piaţa muncii | www.dgert.mtss.gov.pt |
| SLOVACIA | a deschis piaţa muncii | www.employment.gov.sk |
| SLOVENIA | a deschis piaţa muncii | www.mddsz.gov.si |
| SPANIA | a deschis piaţa muncii | www.mtas.es |
| SUEDIA | a deschis piaţa muncii | www.regeringen.se |
| UNGARIA | a deschis piaţa muncii | www.szmm.gov.hu |
Informaţii generale privind regimul tranzitoriu aplicabil liberei circulaţii a lucrătorilor
|
Prima fază (2 ani)
|
1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2008
|
|
A doua fază (3 ani)
|
1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2011
|
|
A treia fază (2 ani)
|
1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2012
|
|
Legături utile:
Informaţii furnizate de site-ul Comisiei Europene http://ec.europa.eu/employment_social/free_movement/index_en.htm
|








Riscurile muncii la negru?